Сенсорный экран с диагональю 15". Процессор Intel Celeron J3455 Quad core 1.5 ГГц. Оперативная память - 4 Гб. Накопитель - 128 Гб SSD M2 SATA. Габаритные размеры: 420х385х275 (ШхВхГ). Считыватель магнитных карт на 3 дорожки. Операционная система не установлена.
| Размер дисплея | 15' |
| Кол-во USB-портов | 6 |
| Интерфейс | Ethernet, HDMI, USB, VGA |
| Кол-во COM-портов | 2 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | без ОС |
| Поддержка ОС | Microsoft® POSReady7 / Win 10 IoT |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | емкостный P-CAP |
| Считыватель магнитных карт | на 3 дорожки |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
Сенсорный экран с диагональю 10,1". Процессор - Intel Apollo Lake J3355 Dual-Core (2 ГГц). Оперативная память - 4 Гб. Накопитель - eMMC 64 Гб. Беспроводное соединение: WiFi, Bluetooth. Интерфейс: USB, RS-232, HDMI, Ethernet. Операционная система Windows 10 IoT.
| Размер дисплея | 10,1' |
| Кол-во USB-портов | 4 |
| Интерфейс | Bluetooth, Ethernet, HDMI, RS-232, USB, VGA |
| Источник питания | Аккумулятор, От сети |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | Windows 10 loT |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | емкостный P-CAP |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 15' |
| Кол-во USB-портов | 6 |
| Интерфейс | HDMI, RS-232, USB, VGA |
| Кол-во COM-портов | 2 |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Операционная система | Windows 10 |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | емкостный P-CAP |
| Считыватель магнитных карт | на 3 дорожки |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 11,6' |
| Кол-во USB-портов | 6 |
| Интерфейс | Bluetooth, Ethernet, HDMI, RS-232, USB, Wi-Fi |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Кол-во COM-портов | 4 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | без ОС |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | емкостный P-CAP |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 8' |
| Интерфейс | Bluetooth, GSM (GPRS) , USB Type-C, Wi-Fi |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | Android 9 |
| Память | 64 Гб |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Тип считывающего элемента | image-2D |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 10,1' |
| Интерфейс | Bluetooth, GSM (GPRS) , USB Type-C, Wi-Fi |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | Android 10 |
| Память | 64 Гб |
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Тип считывающего элемента | image-2D |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 2,4' |
| Интерфейс | Bluetooth, USB |
| Память | RAM 256K; FLASH: 1 MB |
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 15' |
| Кол-во USB-портов | 6 |
| Интерфейс | Ethernet, HDMI, RS-232, USB, VGA |
| Кол-во COM-портов | 2 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | без ОС |
| Поддержка ОС | Windows 10 IoT Entry, Windows 7 |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | емкостный P-CAP |
| Считыватель магнитных карт | на 3 дорожки |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 11,6' |
| Кол-во USB-портов | 4 |
| Интерфейс | Bluetooth, Ethernet, HDMI, RS-232, USB, Wi-Fi |
| Кол-во COM-портов | 4 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | без ОС |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | емкостный P-CAP |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Интерфейс | Ethernet, USB |
| Автоотрезчик | с автоотрезом |
| Ширина печати | До 72 мм |
| Разрешение печати | 203 dpi |
| Источник питания | От сети |
| Расходные материалы | Термолента 80 мм |
| Ресурс печатающей головки | 1,5 км |
| Ресурс резчика | до 2 млн отрезов |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Тип материала | Пластик |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 15' |
| Интерфейс | VGA |
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 12' |
| Интерфейс | VGA |
| Цвет | черный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Интерфейс | KB |
| Количество клавиш | 84 |
| Память | 333 байта на каждую клавиши |
| Цвет | черный |
| Чтение магнитных дорожек | 1-2-3 дорожка |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 2,4' |
| Интерфейс | USB |
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Кол-во USB-портов | 8 |
| Интерфейс | PS/2, Ethernet, HDMI, RS-232, USB, VGA |
| Кол-во COM-портов | 6 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | без ОС |
| Поддержка ОС | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux. |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 15' |
| Кол-во USB-портов | 6 |
| Интерфейс | Ethernet, HDMI, RS-232, USB, VGA |
| Кол-во COM-портов | 2 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | Windows 10 loT Enterprise |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | емкостный P-CAP |
| Считыватель магнитных карт | на 3 дорожки |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 15' |
| Кол-во USB-портов | 6 |
| Интерфейс | Ethernet, RS-232, USB, VGA |
| Кол-во COM-портов | 2 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | без ОС |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | емкостный P-CAP |
| Считыватель магнитных карт | на 3 дорожки |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 15' |
| Кол-во USB-портов | 6 |
| Интерфейс | Ethernet, RS-232, USB, VGA |
| Кол-во COM-портов | 2 |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Операционная система | без ОС |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | емкостный P-CAP |
| Считыватель магнитных карт | на 3 дорожки |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 11,6' |
| Кол-во USB-портов | 4 |
| Интерфейс | Bluetooth, Ethernet, HDMI, RS-232, USB, Wi-Fi |
| Кол-во COM-портов | 4 |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Операционная система | без ОС |
| Сенсорный экран (Touch Screen) | резистивный |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Размер дисплея | 10' |
| Кол-во USB-портов | 4 |
| Интерфейс | Bluetooth, Ethernet, GSM (GPRS) , USB, Wi-Fi |
| Способ связи с ОФД | Ethernet, GSM, Wi-Fi |
| Оперативная память | 1 Гб |
| Операционная система | Sigma |
| Фискальный признак | ФН 36 |
| Ширина чека | 57 мм |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Интерфейс | Ethernet, USB |
| Автоотрезчик | с автоотрезом |
| Ширина печати | До 80 мм |
| Источник питания | От сети |
| Ресурс печатающей головки | 150 км |
| Ресурс резчика | до 1,5 млн отрезов |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
Принтер чеков Sewoo SLK-TS400, предназначен для печати штрих-кодов, текста и графики на чековой ленте. Ширина печати до 72 мм. Автоматический отрезчик. Ширина чековой ленты - 80 мм. Скорость печати - 220 мм/сек. Подключение денежного ящика - DKD. Интерфейс подключения - USB, порт Serial (RS-232C).
| Интерфейс | Ethernet, USB |
| Автоотрезчик | с автоотрезом |
| Ширина печати | До 72 мм |
| Источник питания | От сети |
| Ресурс печатающей головки | 150 км |
| Ресурс резчика | 1,5 млн отрезов |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Ссылка для кнопки «Подобрать аналог» | /catalog/oborudovanie-dlya-avtomatizatsii/n-receipt-printer/ |
Принтер чеков Sewoo SLK-TS400, предназначен для печати штрих-кодов, текста и графики на чековой ленте. Ширина печати до 72 мм. Автоматический отрезчик. Ширина чековой ленты - 80 мм. Скорость печати - 220 мм/сек. Подключение денежного ящика - DKD. Интерфейс подключения - USB, Ethernet.
| Интерфейс | Ethernet, USB |
| Автоотрезчик | с автоотрезом |
| Ширина печати | До 72 мм |
| Источник питания | От сети |
| Ресурс печатающей головки | 150 км |
| Ресурс резчика | 1,5 млн отрезов |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
| Ссылка для кнопки «Подобрать аналог» | /catalog/oborudovanie-dlya-avtomatizatsii/n-receipt-printer/ |
Ширина ленты 57 мм и 80 мм. Скорость печати до 200 мм/сек. Автоотрезчик. Интерфейсы: RS-232, USB, Ethernet.
| Интерфейс | Ethernet, RS-232, USB |
| Автоотрезчик | с автоотрезом |
| Ширина печати | До 80 мм |
| Разрешение печати | 203 dpi |
| Источник питания | От сети |
| Ресурс печатающей головки | 150 км |
| Ресурс резчика | 1,5 млн отрезов |
| Гарантийный срок (мес.) | 12 |
 1.png)




